今回検証するのは競艇ライフという競艇予想サイト。
競艇ライフは競艇歴25年経験しているベテランが予想を提供しているそうです。
長い期間競艇に携わっているので、予想に期待が持てますね。
ただ、長いだけで予想が当たらなければ意味がありません。
競艇ライフは稼げる競艇予想なのか。
基本情報を調査した後、予想に参加していきます。
競艇ライフの基本情報をまとめてみました。
登録費用 | 無料 |
月額費用 | 無料 |
登録時特典 | 無し |
無料予想 | 月・火・水・木・金・土・日 |
無料予想は毎日提供ですが、不定休なので予想が提供されない日もあります。
買い目の公開時間はお昼の12時前後が多いので、毎日チェックしなければいけません。
不定休で毎日チェックするほどの価値があるのか。
予想に参加すれば話は早いですね。
以上が競艇ライフの基本情報なので、予想に参加していこうと思います。
競艇ライフの無料予想に参加していきます。
直近に参加したレースは2020年03月18日。
買い目はこちらです。
2020年03月18日(水)【平和島06R】SG第55回ボートレースクラシック 2日目
買い目は3連単10点購入です。
では、前売りオッズを見ていきます。
となっています。
3号艇桐生選手と4号艇平高選手を1着予想にした3連単10点。
今回提供されたのはSGレース。
予想が難しく全体的にオッズが割れているとはいえ、かなり穴狙いの予想に見えます。
10点中8点が万舟予想ですが大丈夫でしょうか・・・。
しかし的中さえすればかなり美味しいので、あとは競艇ライフの予想が的中することを願いましょう。
では、平和島06Rの結果を見ていきます。
④-①-⑤で的中です!オッズは90番人気の370.9倍。
なんと3万舟で決着しました!!
結果は1,000円×370.9倍で、払戻金額は370,900円。
投資金額10,000円を引いても360,900円の利益です。
無料予想で36万円の利益はかなりの驚きです。素晴らしいとしか言いようがありません。
今後も競艇ライフの予想に注目していきましょう。
*レース後レビュー
インコースから①→②→③→④→⑤→⑥の枠なりでスタート。
コンマ08秒で好スタートを切った4号艇平高選手が一気にまくって第一ターンマークを先マイ。
1番手に浮上しました。
後続ではインから6号艇山口選手、1号艇濱野谷選手、5号艇吉川選手が並んで2番手争いへ。
第二ターンマークを迎え、平高選手がトップで旋回。
続いてフルスロットルを握った濱野谷選手と、内を差した吉川選手が並んで2番手争いが続きます。
2周目に入るも2艇は接戦状態。
第二ターンマークを迎え、濱野谷選手が先マイ。
吉川選手がまくりを狙いますが、わずかに届かず3番手となり濱野谷選手が2番手を奪取しました。
そのまま順位は変わらず平高選手、濱野谷選手、吉川選手の順で決着。
濱野谷選手と吉川選手の順位が入れ替わっても的中していたので、かなり予想精度は高いと言えます。
これからも競艇ライフの予想に期待しましょう。
競艇ライフの無料予想に参加してきた結果を表にまとめてみました。
2020年05月06日 | ||
---|---|---|
児島 07R | 投10,000円 | 払36,000円 |
2020年05月01日 | ||
戸田 04R | 投10,000円 | 払48,400円 |
2020年04月30日 | ||
児島 04R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年04月23日 | ||
津 06R | 投10,000円 | 払19,900円 |
2020年04月20日 | ||
唐津 07R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年04月13日 | ||
多摩川 05R | 投10,000円 | 払19,900円 |
2020年04月06日 | ||
戸田 06R | 投10,000円 | 払37,500円 |
2020年03月31日 | ||
三国 04R | 投10,000円 | 払19,900円 |
2020年03月25日 | ||
多摩川 03R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年03月18日 | ||
平和島 06R | 投10,000円 | 払370,900円 |
2020年03月17日 | ||
宮島 03R | 投10,000円 | 払29,300円 |
2020年03月13日 | ||
多摩川 03R | 投10,000円 | 払10,900円 |
2020年03月12日 | ||
平和島 06R | 投10,000円 | 払41,800円 |
2020年03月09日 | ||
多摩川 04R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年03月05日 | ||
尼崎 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年03月03日 | ||
戸田 05R | 投10,000円 | 払26,100円 |
2020年03月02日 | ||
津 04R | 投2,000円 | 払34,200円 |
2020年02月28日 | ||
福岡 05R | 投10,000円 | 払14,600円 |
2020年02月27日 | ||
福岡 04R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年02月26日 | ||
浜名湖 05R | 投10,000円 | 払18,000円 |
2020年02月25日 | ||
浜名湖 04R | 投10,000円 | 払12,800円 |
2020年02月21日 | ||
三国 05R | 投10,000円 | 払18,400円 |
2020年02月19日 | ||
三国 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年02月18日 | ||
三国 04R | 投2,000円 | 払6,600円 |
2020年02月17日 | ||
常滑 06R | 投10,000円 | 払14,600円 |
2020年02月14日 | ||
鳴門 09R | 投10,000円 | 払69,900円 |
2020年02月12日 | ||
戸田 03R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年02月10日 | ||
江戸川 07R | 投10,000円 | 払31,500円 |
2020年02月07日 | ||
多摩川 03R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年02月06日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払19,100円 |
2020年02月04日 | ||
平和島 06R | 投10,000円 | 払26,100円 |
2020年01月31日 | ||
三国 05R | 投10,000円 | 払11,100円 |
2020年01月29日 | ||
三国 03R | 投10,000円 | 払22,400円 |
2020年01月21日 | ||
多摩川 05R | 投10,000円 | 払20,600円 |
2020年01月15日 | ||
宮島 07R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年01月09日 | ||
唐津 09R | 投2,000円 | 払45,400円 |
2019年12月23日 | ||
---|---|---|
浜名湖 05R | 投10,000円 | 払22,500円 |
2019年12月20日 | ||
常滑 03R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年12月17日 | ||
常滑 04R | 投10,000円 | 払42,000円 |
2019年12月16日 | ||
浜名湖 04R | 投10,000円 | 払16,500円 |
2019年12月11日 | ||
鳴門 09R | 投10,000円 | 払7,000円 |
2019年12月10日 | ||
平和島 04R | 投10,000円 | 払54,000円 |
2019年12月09日 | ||
びわこ 07R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年12月06日 | ||
多摩川 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年12月05日 | ||
戸田 06R | 投10,000円 | 払28,500円 |
2019年12月04日 | ||
宮島 05R | 投10,000円 | 払34,300円 |
2019年12月03日 | ||
津 07R | 投10,000円 | 払54,600円 |
2019年11月25日 | ||
尼崎 07R | 投10,000円 | 払6,300円 |
2019年11月22日 | ||
福岡 05R | 投10,000円 | 払18,700円 |
2019年11月21日 | ||
浜名湖 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年11月19日 | ||
鳴門 08R | 投10,000円 | 払14,100円 |
2019年11月13日 | ||
芦屋 06R | 投10,000円 | 払111,200円 |
2019年11月12日 | ||
江戸川 04R | 投10,000円 | 払26,600円 |
2019年11月11日 | ||
福岡 06R | 投10,000円 | 払9,000円 |
2019年11月07日 | ||
平和島 03R | 投10,000円 | 払13,800円 |
2019年11月06日 | ||
徳山 09R | 投10,000円 | 払19,200円 |
2019年11月05日 | ||
江戸川 03R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年11月01日 | ||
びわこ 06R | 投10,000円 | 払10,300円 |
2019年10月31日 | ||
びわこ 04R | 投10,000円 | 払24,600円 |
2019年10月30日 | ||
宮島 04R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年10月28日 | ||
多摩川 05R | 投10,000円 | 払24,200円 |
2019年10月25日 | ||
江戸川 04R | 投10,000円 | 払45,400円 |
2019年10月24日 | ||
びわこ 07R | 投10,000円 | 払27,700円 |
2019年10月23日 | ||
鳴門 09R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年10月21日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払23,800円 |
2019年10月17日 | ||
びわこ 04R | 投10,000円 | 払10,300円 |
2019年10月16日 | ||
津 03R | 投10,000円 | 払13,400円 |
2019年10月15日 | ||
三国 05R | 投10,000円 | 払18,100円 |
2019年10月09日 | ||
平和島 04R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年10月02日 | ||
多摩川 04R | 投10,000円 | 払34,900円 |
2019年10月01日 | ||
鳴門 07R | 投10,000円 | 払17,000円 |
2019年09月27日 | ||
浜名湖 06R | 投10,000円 | 払10,100円 |
2019年09月24日 | ||
尼崎 07R | 投10,000円 | 払18,600円 |
2019年09月20日 | ||
鳴門 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年09月18日 | ||
多摩川 03R | 投10,000円 | 払19,900円 |
2019年09月17日 | ||
常滑 06R | 投10,000円 | 払6,400円 |
2019年09月15日 | ||
江戸川 04R | 投10,000円 | 払89,200円 |
2019年09月14日 | ||
福岡 05R | 投10,000円 | 払20,300円 |
2019年09月13日 | ||
津 04R | 投10,000円 | 払13,100円 |
2019年09月12日 | ||
津 06R | 投10,000円 | 払18,000円 |
2019年09月10日 | ||
徳山 06R | 投10,000円 | 払62,300円 |
2019年09月07日 | ||
浜名湖 04R | 投10,000円 | 払11,500円 |
2019年09月06日 | ||
福岡 05R | 投10,000円 | 払23,900円 |
2019年09月05日 | ||
芦屋 08R | 投10,000円 | 払5,800円 |
2019年09月04日 | ||
芦屋 09R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年08月27日 | ||
常滑 06R | 投8,000円 | 払27,700円 |
2019年08月22日 | ||
福岡 03R | 投10,000円 | 払7,800円 |
2019年08月20日 | ||
多摩川 03R | 投10,000円 | 払34,000円 |
2019年08月19日 | ||
多摩川 03R | 投10,000円 | 払39,700円 |
2019年08月16日 | ||
びわこ 04R | 投10,000円 | 払16,700円 |
2019年08月15日 | ||
戸田 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年08月14日 | ||
びわこ 06R | 投10,000円 | 払10,300円 |
2019年08月06日 | ||
多摩川 03R | 投10,000円 | 払10,100円 |
2019年08月02日 | ||
福岡 03R | 投10,000円 | 払14,900円 |
2019年08月01日 | ||
唐津 08R | 投10,000円 | 払10,800円 |
2019年07月31日 | ||
尼崎 07R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年07月30日 | ||
尼崎 05R | 投10,000円 | 払20,200円 |
2019年07月26日 | ||
多摩川 04R | 投10,000円 | 払34,900円 |
2019年07月23日 | ||
若松 07R | 投10,000円 | 払11,000円 |
2019年07月22日 | ||
三国 09R | 投10,000円 | 払27,800円 |
2019年07月22日 | ||
戸田 02R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年07月19日 | ||
宮島 04R | 投10,000円 | 払51,900円 |
2019年07月19日 | ||
尼崎 03R | 投10,000円 | 払21,800円 |
2019年07月17日 | ||
尼崎 06R | 投10,000円 | 払11,300円 |
2019年07月11日 | ||
戸田 04R | 投10,000円 | 払13,400円 |
2019年07月11日 | ||
宮島 03R | 投10,000円 | 払12,900円 |
2019年07月05日 | ||
児島 04R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年06月28日 | ||
---|---|---|
戸田 02R | 投10,000円 | 払22,000円 |
2019年06月26日 | ||
津 06R | 投10,000円 | 払26,400円 |
2019年06月24日 | ||
常滑 03R | 投10,000円 | 払16,300円 |
2019年06月21日 | ||
児島 07R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年06月20日 | ||
三国 09R | 投10,000円 | 払18,900円 |
2019年06月17日 | ||
宮島 06R | 投10,000円 | 払13,600円 |
2019年06月14日 | ||
平和島 01R | 投10,000円 | 払18,600円 |
2019年06月13日 | ||
多摩川 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年06月13日 | ||
江戸川 03R | 投10,000円 | 払63,300円 |
2019年06月12日 | ||
宮島 03R | 投10,000円 | 払10,700円 |
2019年06月06日 | ||
多摩川 05R | 投10,000円 | 払12,200円 |
2019年06月04日 | ||
江戸川 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年05月30日 | ||
江戸川 06R | 投10,000円 | 払80,500円 |
2019年05月28日 | ||
津 07R | 投10,000円 | 払21,400円 |
2019年05月26日 | ||
三国 08R | 投10,000円 | 払8,300円 |
2019年05月24日 | ||
三国 07R | 投10,000円 | 払46,300円 |
2019年05月22日 | ||
宮島 07R | 投10,000円 | 払11,600円 |
2019年05月21日 | ||
徳山 06R | 投10,000円 | 払17,900円 |
2019年05月19日 | ||
芦屋 07R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年05月17日 | ||
戸田 06R | 投10,000円 | 払67,100円 |
2019年05月16日 | ||
芦屋 08R | 投10,000円 | 払12,000円 |
2019年05月15日 | ||
津 06R | 投10,000円 | 払11,100円 |
2019年05月11日 | ||
徳山 08R | 投10,000円 | 払14,400円 |
2019年05月11日 | ||
びわこ 04R | 投10,000円 | 払29,500円 |
2019年05月09日 | ||
多摩川 02R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年05月07日 | ||
平和島 02R | 投10,000円 | 払26,000円 |
2019年05月07日 | ||
多摩川 02R | 投10,000円 | 払47,500円 |
2019年04月30日 | ||
びわこ 05R | 投10,000円 | 払15,100円 |
2019年04月26日 | ||
浜名湖 05R | 投10,000円 | 払11,100円 |
2019年04月24日 | ||
平和島 03R | 投10,000円 | 払8,600円 |
2019年04月23日 | ||
平和島 07R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年04月22日 | ||
常滑 06R | 投10,000円 | 払21,400円 |
2019年04月19日 | ||
三国 09R | 投10,000円 | 払148,400円 |
2019年04月19日 | ||
びわこ 04R | 投10,000円 | 払26,400円 |
2019年04月18日 | ||
児島 07R | 投10,000円 | 払11,500円 |
2019年04月18日 | ||
三国 07R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年04月17日 | ||
江戸川 05R | 投10,000円 | 払18,400円 |
2019年04月16日 | ||
唐津 06R | 投10,000円 | 払7,200円 |
2019年04月15日 | ||
津 07R | 投10,000円 | 払16,600円 |
2019年04月15日 | ||
唐津 06R | 投10,000円 | 払17,700円 |
2019年04月12日 | ||
芦屋 09R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年04月11日 | ||
びわこ 04R | 投10,000円 | 払29,400円 |
2019年04月08日 | ||
徳山 08R | 投10,000円 | 払12,100円 |
2019年04月05日 | ||
平和島 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年04月03日 | ||
戸田 04R | 投10,000円 | 払12,900円 |
2019年04月03日 | ||
三国 07R | 投10,000円 | 払17,700円 |
2019年04月02日 | ||
芦屋 11R | 投10,000円 | 払20,700円 |
提供される全ての予想に参加したわけではありませんが、無料予想でプラス収支をキープ。
この調子なら有料予想も期待出来るでしょう。
これからも参加したら更新していくので参考にしてみて下さい。
全国に24箇所に競艇場が設置されている中で、競艇ライフはどこの競艇場の予想が強いのか。
無料予想に参加してきた競艇場を参考にまとめてみました。
開催場 | 戦績 | 的中率 | 利益 |
---|---|---|---|
【関東】 | |||
桐生 | 0戦0勝0敗 | 0% | 0円 |
戸田 | 9戦6勝3敗 | 66.7% | +80,000円 |
江戸川 | 9戦7勝2敗 | 77.8% | +264,900円 |
平和島 | 11戦8勝3敗 | 72.7% | +449,800円 |
多摩川 | 16戦11勝5敗 | 68.8% | +128,900円 |
【東海】 | |||
浜名湖 | 9戦8勝1敗 | 88.9% | +55,800円 |
蒲郡 | 0戦0勝0敗 | 0% | 0円 |
常滑 | 8戦7勝1敗 | 87.5% | +72,200円 |
津 | 10戦10勝0敗 | 100% | +135,900円 |
【近畿】 | |||
三国 | 13戦11勝2敗 | 84.6% | +222,000円 |
びわこ | 11戦10勝1敗 | 90.9% | +90,300円 |
住之江 | 0戦0勝0敗 | 0% | 0円 |
尼崎 | 7戦5勝2敗 | 71.4% | +8,200円 |
【中国】 | |||
児島 | 4戦1勝3敗 | 25% | -28,500円 |
宮島 | 9戦7勝2敗 | 77.8% | +74,300円 |
徳山 | 5戦5勝0敗 | 100% | +75,900円 |
下関 | 0戦0勝0敗 | 0% | 0円 |
【四国】 | |||
丸亀 | 0戦0勝0敗 | 0% | 0円 |
鳴門 | 6戦4勝2敗 | 66.7% | +48,000円 |
【九州】 | |||
若松 | 1戦1勝0敗 | 100% | +1,000円 |
芦屋 | 7戦4勝3敗 | 57.1% | +79,700円 |
福岡 | 8戦7勝1敗 | 87.5% | +29,200円 |
唐津 | 4戦4勝0敗 | 100% | +49,100円 |
大村 | 0戦0勝0敗 | 0% | 0円 |
【全開催場】 | 147戦116勝31敗 | 78.9% | +1,836,700円 |
開催場別で分けてみると得意な場所と不得意な場所が判明。
目立っているのは三国競艇場の予想。
13度の参加で約22万円以上の収支を手にしています。
的中率も高いので安心感が半端ではありません。
上記の開催場を提供していたら非常にアツイです。
見逃さないようにしましょう。
以上が、競艇場別の成績です。
その日に公開された競艇場を用意した表と見比べて参加してみましょう。
無料予想の調子が良いので有料予想にも参加してみます。
競艇ライフのプランをまとめてみました。
プラン名 | 費用 | 目標金額 |
金剛丸勇次郎 | 30,000円 | 800,000円 |
Mr.T | 5,000円 | 200,000円 |
東条 | 6,000円 | 150,000円 |
競艇ライフが提供しているプランは金剛丸勇次郎、Mr.T、東条サクラの3名の予想家によって提供されます。
予想内容は予想家が指定するレースによって変わるので、料金と目標金額が毎回変わります。
料金が低ければ目標金額は下がり、料金が高ければ目標金額が上がる仕組みです。
的中実績も掲載されているので合わせて見るといいかもしれません。
有料プラン別の投資効率をまとめたのでご覧ください。
投資効率とは目標金額(プラン別)÷参加料金で算出。
数値が高い=効率よく稼げるプランということになります。
順位 | コース名 | 評価 |
---|---|---|
40 | ||
26.6 | ||
25 |
投資効率が最も悪いのは東条サクラ。最も良いのはMR.Tという結果に。
的中率を見ると東条サクラが76%と1番高く、効率が悪くても回収しやすいプランです。
投資効率が1番良いMR.Tは的中率、回収率が他2つのプランに比べて中間。安定を求めるならMR.T。
的中率は50%を切るが回収率が1番高く、高配当を狙いにいくのであれば金剛丸勇次郎ということでしょうか。
あくまで最安料金の最低目標獲得金額から算出しているので、投資効率が変わります。
上記の数値は参考程度で見てもらうといいと思います。
競艇ライフの有料予想をまとめていきます。
今回管理人は、無料予想で得た資金を利用して東条サクラのプランに参加してみました。
参加費用は10,000円、目標金額は18万円です。
2018年11月25日、実際に競艇ライフの東条サクラのプランから提供された買い目がコチラです。
【大村12R】夜の艇王決定戦〜BTS松浦開設2周年記念〜
提供レースは1レース、3連単8点です。
推奨投資金額は買い目別に指示があるので、指示通り購入していきます。
では、前売りオッズを見ていきます。
堅い買い目もありますが、基本は穴狙いといった買い目になっています。
1号艇表選手の今開催での成績を見ると1着3回、2着2回、3着1回、4着1回と好成績を残しています。
スタートタイムは安定しているので今回も活躍してくれると踏んだと思います。
3号艇の板橋選手は1着4回、4着2回、5着1回と表選手同様に好成績。スタートタイムも早く、センターコースからの差しに期待していると思います。
ただ、出走表を見ましたが、2号艇黒崎選手が今回のレースで1番実力があると思います。
6選手の中で唯一のA1選手ですし、1着3回、2着3回、3着2回と成績も1番良いです。
もしかしたら黒崎選手が1着になる可能性もあるので、怖い存在。
あとは的中する事を祈るのみです。
大村12Rの結果は・・・。
的中です!③-⑥-④で決着となりオッズは186.8倍。
52番人気の大穴となる買い目を見事に当て、配当は18,680円と文句の言いようがありません。
③-⑥-④の推奨投資金額は1000円。
投資金1,000円×オッズは186.8なので払戻金は186,800円。
目標金額を達成していますし、投資金+参加費用の27,000円を引いても159,800円手元に残ります。
無料予想・有料予想どちらもしっかり稼ぐことができました。
*レース後レビュー
インコースから①→②→③→④→⑤→⑥の枠なりでスタートします。
トップスタートは3コースの板橋選手で0.5、次いで0.7の4号艇藤田選手の2人が好スタート。
板橋選手は抜群のスタートからインコース2艇をあっさりとまくり先頭に立ちます。
藤田選手も同様に内2艇をまくりましたが、板橋選手をまくる事はできませんでした。
3.4号艇がまくった事で出来たスペースをついて、6号艇の山田選手が差し込んできて2番手に浮上しますが、藤田選手が外から内に切り込もうとし、両者がぶつかりあいました。
先頭が板橋選手、2番手は藤田選手と山田選手の熱戦が続く中、第2ターンマークを迎えます。
ここで山田選手が内から再度4号艇藤田選手を差し込んでいき、2番手を奪取しました。
上位体形3-6-4のまま周回を重ねていき、結果変わらず3-6-4で決着しました。
A1級選手などがいる中で調子の良いB1級板橋選手からの買い目を選び、見事に万舟券を獲得したのはさすがとしか言いようがありません。
というわけで、有料予想への結果内容は1万円の出費で186,800円の高額払い戻しを獲得するという文句なしの結果となりました。
最後に、競艇ライフについてまとめておきました。
【特典】
特典は用意されていません。その分、的中率が高いので特典など必要無いと感じるでしょう。
【無料予想】
デイレースだけではなく、ナイターレースにも特化しています。
ナイター提供時はチャンスかもしれません。
苦手な競艇場が少ないのでどこにでも対応出来そうです。
【有料予想】
東条サクラのプランに参加した結果、収支は15万円以上に。
毎回稼げる訳ではありませんが、1度の払戻金が大きいので負けてもすぐに巻き返してくれるでしょう。
【総合評価】
有料予想の参加料金は毎回変動しますが、安いときに狙うのはアリでしょう。
ギャンブルと言えど、競艇ライフは勝ち続けているので抑えておいて損はありません。
是非、活用してみてください。
従って、競艇ライフの総合評価は【S・A・B・C・D・E】の内「S」と評価とします。
今回のように使えないサイトは本当に使えなかったり、調子が悪い時の判断が難しいサイトは多いでしょう。
ただ、本当に勝率を上げたいのであれば、実は調子が良いサイトを使うことが一番手っ取り早い。
競艇予想サイトによって「的中率・回収率・総合力」と、それぞれ別れているので選ぶのは大変だと思います。
代わりに、管理人が的中率・回収率・総合力が高いサイトをご紹介していきます。
・サイト名:船の時代
2021年09月28日
→1,387,820円獲得
2021年09月28日
→643,750円獲得
2021年09月28日
→375,840円獲得
・サイト名:皇艇
2020年05月04日
→156,240円獲得
2020年05月04日
→220,660円獲得
2020年05月04日
→262,650円獲得
・サイト名:競艇チャンピオン
2021年01月23日
→1,629,670円獲得
2021年01月23日
→1,135,880円獲得
2021年01月23日
→785,660円獲得
総合力重視なら船の時代、的中率を上げたいなら皇艇、回収率を求めるなら競艇チャンピオンが今絶好調です。
自身が求める勝負に合わせて利用すれば、間違いなく勝率は上がるでしょう。
ただ、本当に賢い使い方は全部登録しておいて状況に合わせて利用する方が更に勝率が上がります。
軸は船の時代を使い安定してきたら競艇チャンピオンで一発勝負、負けが続いたら皇艇で巻き戻す。
すぐには効果が出ないので、1、2ヶ月程上記の3サイトを繰り返していけば軌道に乗ります。
本気で勝ちたいのあれば、上手に使い分けることです。
それぞれ、競艇場別勝率の表も用意しているので参考にしてみて下さい。
少なくとも、自分で勝負するよりか勝率は上がるでしょう。
毎日ではありませんが、アツい予想を配信していきます。
皆様のお力になれるはずなので、抑えておいて損はありません。
管理人は現在、プラス収支をキープしているので間違いないです。
競艇ライフの口コミや評判・評価・レビュー
34倍的中はアツい!しかも無料予想で!競艇ライフ最高っす
今まで使った予想サイトで1番稼げてるかも
予想サイト使ってみたくて、口コミ良かったから競艇ライフ使ってみた!
的中率も高いし配当も良いからめっちゃ儲かる
口コミ良いのも納得の結果だった!
こんなに当たる競艇予想サイト初めてなんだけどw
当たりすぎてちょっと怖くなったw
競艇ライフほんとにすごいわーまじで助かってます
競艇ライフの無料予想、オッズ高いから的中した時めちゃくちゃ気持ちいんだけどw
ちゃんと当たるから参加するときワクワクしてる笑
これからも稼がせてくださいー!!
良さげな無料予想サイト探してたらたどりつきました
めっちゃ当たるし稼げる!自分じゃ全然当たらないから競艇ってこんなに稼げたんだ〜って思った
競艇ライフばんばん使います!
競艇投資楽しいです(^q^)
競艇ライフの予想通り買えば良いんでしょ?
投資は有料予想代含め約5万かかっちゃうけど回収は4倍ぐらいは見込めるし。
競艇ライフ運良く見つけてよかった!
こりゃ驚いたわい。
競艇を初めて9年目のわしじゃが、競艇ライフは安定感が素晴らしいの!
無料予想だけで平気と5万円、6万円の利益を出してくれるから感謝感謝でございます。
これからもよろしゅうの!期待してるわい!
半年ほどしか競艇はやっていませんが、競艇ライフさんほど当たるサイトは知りません。
初めは自分の力だけで的中させてやるなんて考えていましたが、全く当たらずで競艇予想サイトに頼ることにしました。
3サイトほど利用しましたが、どこも的中しない上に無駄に投資金が多いのでお金は減る一方でした。
そんな時に競艇歴が長い友達から競艇ライフを紹介してもらいました。
どうせ冷やかしだろうなんて思っていましたが、それから参加した無料予想5回は5戦4勝と文句なし。
今やお世話になりまくりです。有料予想にはまだ怖くて参加できませんが、今後参加した際は報告させていただきます。
競艇ライフの口コミを投稿する
競艇ライフの運営情報
殿堂入り!人気競艇予想サイト