今回検証するのはグランドスラム(GRANDSLAM)という競艇予想サイト。
グランドスラムは重賞レース(SG)に力を注いでいて、圧倒的な「的中確率」「情報精度」「払戻金額」を揃え攻略しているそうです。
重賞レースは競艇の中でも一流の選手ばかり出走するので、人気が割れやすくオッズが全体的に高くなります。
的中率が高ければ重宝する競艇予想サイトに間違いありません。
なので、実際にグランドスラムの予想に参加して確かめてみたいと思います。
是非、最後までご覧ください。
では、グランドスラム(GRANDSLAM)の基本情報をご紹介します。
登録費用 | 無料 |
月額費用 | 無料 |
登録時特典 | 10,000円分 |
無料予想 | 有り(月・火・水・木・金・土) |
無料予想は日曜日を除いた週6日、1日1レースの提供です。
提供時間はお昼の12時前後。
事前に予想を購入しておかなければ無料予想の閲覧ができなくなるので、早めに購入ボタンを押さないと受け取れなくなります。
登録方法はこちら。
登録フォームにアドレスを入力して送信するだけで、本登録へ進むメールが配信されます。
1,2分程で終わるので手間にはなりません。
Googleやyahooアドレスの場合「迷惑メール」ボックスに入ってしまうことがあるのでご注意。
登録して数日が経過しましたが、個人情報が漏洩していることもなかったので安心です。
それでは、グランドスラムの無料予想に参加していきます。
直近に参加したレースは2020年03月23日。
買い目はこちらです。
日付:2020年03月23日
レース:【唐津10R】第5回ライブキャッチ杯
券種:3連単6点
推奨金額:指定無し
投資金額の指定が無いので、1点1,000円で購入しています。
買い目のオッズをまとめてみました。
となっています。
グランドスラムの指示通り、舟券を購入。
1号艇中辻選手を軸にした3連単6点。
イン有利ということもあり軸にしたのでしょう。
人気の買い目を抑えているので当たったとしても払戻金は少ないかもしれませんが、当たらないよりマシでしょう。
では、唐津10Rの結果を見ていきます。
①-③-②で的中!オッズは3番人気の6.5倍。
結果は投資金1,000円×オッズ6.5倍で払戻金は6,500円。
6,000円使って500円獲得なので非常にリスクは高いですが、、、継続して当ててくれれば問題ないでしょう。
*レース後レビュー
インコースから①→②→③→④→⑤→⑥の枠なりでスタート。
第一ターンマーク、1号艇中辻選手が先マイ、逃げの態勢に入ります。
内を差した2号艇渡邉選手と、外から旋回した3号艇妹尾選手が並んで2番手争いへ。
第二ターンマークを旋回しホームストレッチに入るも、接戦が続きます。
2周目第一ターンマーク、妹尾選手が先マイ。
渡邉選手がまくりを狙いますが、届かず3番手に後退。妹尾選手が3番手を奪取しました。
レースは上位から中辻選手、妹尾選手、渡邉選手の順で決着。
グランドスラムの読みが見事に的中しました。
今後もグランドスラムの予想に期待出来そうです。
グランドスラムの無料予想に参加してきた結果を表にまとめてみました。
2020年04月20日 | ||
---|---|---|
江戸川 07R | 投6,000円 | 払0円 |
2020年04月16日 | ||
下関 01R | 投6,000円 | 払0円 |
2020年04月08日 | ||
江戸川 06R | 投6,000円 | 払0円 |
2020年04月03日 | ||
蒲郡 03R | 投6,000円 | 払0円 |
2020年03月23日 | ||
唐津 10R | 投6,000円 | 払6,500円 |
2020年03月17日 | ||
宮島 07R | 投6,000円 | 払0円 |
2020年03月11日 | ||
津 07R | 投6,000円 | 払9,500円 |
2020年03月10日 | ||
平和島 08R | 投6,000円 | 払5,000円 |
2020年03月04日 | ||
尼崎 08R | 投6,000円 | 払7,400円 |
2020年03月02日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払8,200円 |
2020年02月28日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払20,300円 |
2020年02月25日 | ||
唐津 12R | 投6,000円 | 払0円 |
2020年02月20日 | ||
徳山 11R | 投6,000円 | 払16,900円 |
2020年02月18日 | ||
常滑 09R | 投6,000円 | 払9,300円 |
2020年02月14日 | ||
芦屋 10R | 投6,000円 | 払8,700円 |
2020年02月13日 | ||
児島 08R | 投6,000円 | 払20,200円 |
2020年02月07日 | ||
津 08R | 投6,000円 | 払18,000円 |
2020年02月03日 | ||
江戸川 08R | 投6,000円 | 払0円 |
2020年01月30日 | ||
尼崎 08R | 投6,000円 | 払7,100円 |
2020年01月29日 | ||
芦屋 10R | 投6,000円 | 払15,000円 |
2020年01月28日 | ||
多摩川 07R | 投6,000円 | 払0円 |
2020年01月24日 | ||
児島 07R | 投6,000円 | 払8,100円 |
2020年01月23日 | ||
びわこ 06R | 投6,000円 | 払7,600円 |
2020年01月21日 | ||
尼崎 09R | 投6,000円 | 払0円 |
2020年01月16日 | ||
津 08R | 投6,000円 | 払6,000円 |
2020年01月14日 | ||
徳山 06R | 投6,000円 | 払0円 |
2020年01月09日 | ||
宮島 07R | 投6,000円 | 払6,700円 |
2020年01月08日 | ||
びわこ 07R | 投6,000円 | 払29,500円 |
2020年01月06日 | ||
びわこ 05R | 投6,000円 | 払8,500円 |
2019年12月26日 | ||
---|---|---|
鳴門 10R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年12月24日 | ||
鳴門 12R | 投6,000円 | 払6,800円 |
2019年12月16日 | ||
びわこ 06R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年12月10日 | ||
宮島 08R | 投6,000円 | 払17,500円 |
2019年12月06日 | ||
児島 09R | 投6,000円 | 払8,600円 |
2019年12月05日 | ||
常滑 06R | 投6,000円 | 払13,400円 |
2019年12月04日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年11月28日 | ||
児島 08R | 投6,000円 | 払15,300円 |
2019年11月21日 | ||
鳴門 10R | 投6,000円 | 払7,100円 |
2019年11月19日 | ||
徳山 10R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年11月12日 | ||
鳴門 12R | 投6,000円 | 払11,300円 |
2019年11月07日 | ||
徳山 11R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年11月01日 | ||
鳴門 10R | 投6,000円 | 払13,000円 |
2019年10月31日 | ||
津 08R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年10月29日 | ||
唐津 11R | 投6,000円 | 払5,700円 |
2019年10月25日 | ||
芦屋 11R | 投6,000円 | 払24,000円 |
2019年10月24日 | ||
江戸川 08R | 投6,000円 | 払12,200円 |
2019年10月21日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払6,600円 |
2019年10月11日 | ||
徳山 11R | 投6,000円 | 払9,300円 |
2019年10月09日 | ||
津 07R | 投6,000円 | 払20,500円 |
2019年10月03日 | ||
徳山 10R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年09月27日 | ||
唐津 10R | 投6,000円 | 払12,400円 |
2019年09月26日 | ||
尼崎 07R | 投6,000円 | 払11,900円 |
2019年09月24日 | ||
津 07R | 投6,000円 | 払3,700円 |
2019年09月20日 | ||
徳山 09R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年09月14日 | ||
浜名湖 06R | 投6,000円 | 払15,900円 |
2019年09月13日 | ||
津 08R | 投6,000円 | 払10,700円 |
2019年09月11日 | ||
江戸川 07R | 投6,000円 | 払26,600円 |
2019年09月05日 | ||
津 07R | 投6,000円 | 払6,000円 |
2019年08月30日 | ||
常滑 08R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年08月26日 | ||
児島 09R | 投6,000円 | 払10,400円 |
2019年08月22日 | ||
多摩川 06R | 投6,000円 | 払16,000円 |
2019年08月16日 | ||
常滑 06R | 投6,000円 | 払6,300円 |
2019年08月09日 | ||
児島 06R | 投6,000円 | 払15,900円 |
2019年08月07日 | ||
鳴門 02R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年08月02日 | ||
福岡 04R | 投6,000円 | 払42,100円 |
2019年08月01日 | ||
尼崎 09R | 投6,000円 | 払20,500円 |
2019年07月31日 | ||
三国 10R | 投6,000円 | 払6,900円 |
2019年07月26日 | ||
徳山 10R | 投6,000円 | 払20,300円 |
2019年07月19日 | ||
徳山 11R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年07月16日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払11,800円 |
2019年07月15日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払7,900円 |
2019年07月11日 | ||
芦屋 10R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年07月10日 | ||
びわこ 10R | 投6,000円 | 払9,900円 |
2019年07月09日 | ||
三国 11R | 投6,000円 | 払13,800円 |
2019年07月08日 | ||
芦屋 12R | 投6,000円 | 払8,600円 |
2019年07月05日 | ||
多摩川 09R | 投6,000円 | 払15,000円 |
2019年07月04日 | ||
唐津 12R | 投6,000円 | 払6,400円 |
2019年06月27日 | ||
---|---|---|
唐津 11R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年06月21日 | ||
三国 11R | 投6,000円 | 払9,400円 |
2019年06月19日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払7,000円 |
2019年06月13日 | ||
びわこ 11R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年06月06日 | ||
三国 11R | 投6,000円 | 払7,100円 |
2019年06月03日 | ||
三国 12R | 投6,000円 | 払6,000円 |
2019年05月31日 | ||
唐津 12R | 投6,000円 | 払5,300円 |
2019年05月30日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払6,700円 |
2019年05月28日 | ||
芦屋 11R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年05月22日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払9,300円 |
2019年05月16日 | ||
福岡 12R | 投6,000円 | 払8,600円 |
2019年05月15日 | ||
唐津 12R | 投6,000円 | 払13,100円 |
2019年05月13日 | ||
児島 12R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年05月10日 | ||
唐津 12R | 投6,000円 | 払20,200円 |
2019年05月09日 | ||
徳山 11R | 投6,000円 | 払31,100円 |
2019年05月07日 | ||
尼崎 12R | 投6,000円 | 払19,900円 |
2019年04月26日 | ||
芦屋 12R | 投6,000円 | 払10,200円 |
2019年04月22日 | ||
唐津 11R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年04月16日 | ||
三国 10R | 投6,000円 | 払8,500円 |
2019年04月15日 | ||
芦屋 11R | 投6,000円 | 払0円 |
2019年04月11日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払6,100円 |
2019年04月10日 | ||
徳山 12R | 投6,000円 | 払8,300円 |
2019年04月04日 | ||
三国 11R | 投6,000円 | 払6,300円 |
2019年04月01日 | ||
蒲郡 07R | 投6,000円 | 払11,100円 |
前回稼げる金額が少なかったので、参加ではなく観戦してみました。
最近の傾向を見ると成績は右肩上がりから一気に下がり、稼げなくなりつつあります。
ギャンブルなので予想に波はありますが、稼げない状態を続けるのは非常に怖いのでしばらくは観戦して様子を確かめます。
また、観戦次第更新するのでそれまでは利用を控えましょう。
無料予想の調子が落ちてきたので、有料予想には参加しませんが、、、。
戻ってきたときのために、用意されているプランをまとめてみました。
プラン名 | 費用 | 目標金額 |
80ポイント情報 | 8,000円 | 40,000円 |
150ポイント情報 | 15,000円 | 100,000円 |
300ポイント情報 | 30,000円 | 200,000円 |
500ポイント情報 | 50,000円 | 50,0000円 |
1000ポイント情報 | 100,000円 | 1,000,000円 |
夜王 | 40,000円 | 400,000円 |
好機一点 | 60,000円 | 1,000,000円 |
グランドスラムが提供しているプランは全部で7つ。
最安値の80ポイント情報(8,000円)から最高の1000ポイント情報(100,000円)と幅広く用意されています。
ポイント情報がメインとなり、特別なプランは「夜王」と「好機一点」。
夜王はナイター限定で予想を提供しています。モーニングやデイレースで失敗した場合、巻き返す為に作られたプランで自信があるときにしか提供をしないと公言しています。
好機一点は買い目点数1点で勝負するプランです。
1点10,000円の購入で100万円以上の払戻金を狙うので、一獲千金を狙うことができます。
ただ、的中率が高くないと稼ぎにくいのでしばらく待ちましょう。
グランドスラムが用意しているプランの投資効率をまとめてみました。
評価が高い=効率が良いという見方になります。
順位 | プラン名 | 評価 |
---|---|---|
16.6 | ||
10 | ||
6.6 | ||
5 |
上位4つのプランをご紹介しました。
2位の夜王と同率のプランがあと2つあります。
3位の300ポイント情報と同率のプランがもう一つ。
投資効率が最もいいのは一獲千金が狙える好機一点、逆に投資効率が最も悪いのは80ポイント情報です。
だからと言って好機1点の場合だけだと効率が悪く1点勝負なので、他のプランに比べて的中率は下がると思われます。
投資効率だけで考えれば80ポイント情報に2回参加すれば、目標金額は違いますが夜王と一緒の投資効率になりますし参加次第で状況は変わります。
あくまで投資効率なのでプランの参加に困ったら程度で見てもらえばいいです。
ここまでプランと投資効率について調べてきましたが、無料予想の調子が落ちているので参加しません。
有料予想は高配当が狙えるレースを選択して予想を提供しているので、低ければ失敗しやすくお金の無駄になりかねません。
リスクはなるべく背負いたくないので、稼げるようになったら参加しようと思います。
グランドスラムは重賞レースに強いサイトだと思っていましたが、、、。
まだ当てやすい一般戦で稼げなくなってきたので信用度が薄れてきました。
主に有料での提供なので、稼げる状態までもっていかないと不的中で失敗になる可能性が非常に高くなります。
従ってグランドスラムは検証中の競艇予想サイトと判断します。
次回、競艇で勝負する際は優良認定している予想サイトをご利用下さい。
今回のように使えないサイトは本当に使えなかったり、調子が悪い時の判断が難しいサイトは多いでしょう。
ただ、本当に勝率を上げたいのであれば、実は調子が良いサイトを使うことが一番手っ取り早い。
競艇予想サイトによって「的中率・回収率・総合力」と、それぞれ別れているので選ぶのは大変だと思います。
代わりに、管理人が的中率・回収率・総合力が高いサイトをご紹介していきます。
・サイト名:船の時代
2021年09月28日
→1,387,820円獲得
2021年09月28日
→643,750円獲得
2021年09月28日
→375,840円獲得
・サイト名:皇艇
2020年05月04日
→156,240円獲得
2020年05月04日
→220,660円獲得
2020年05月04日
→262,650円獲得
・サイト名:競艇チャンピオン
2021年01月23日
→1,629,670円獲得
2021年01月23日
→1,135,880円獲得
2021年01月23日
→785,660円獲得
総合力重視なら船の時代、的中率を上げたいなら皇艇、回収率を求めるなら競艇チャンピオンが今絶好調です。
自身が求める勝負に合わせて利用すれば、間違いなく勝率は上がるでしょう。
ただ、本当に賢い使い方は全部登録しておいて状況に合わせて利用する方が更に勝率が上がります。
軸は船の時代を使い安定してきたら競艇チャンピオンで一発勝負、負けが続いたら皇艇で巻き戻す。
すぐには効果が出ないので、1、2ヶ月程上記の3サイトを繰り返していけば軌道に乗ります。
本気で勝ちたいのあれば、上手に使い分けることです。
それぞれ、競艇場別勝率の表も用意しているので参考にしてみて下さい。
少なくとも、自分で勝負するよりか勝率は上がるでしょう。
毎日ではありませんが、アツい予想を配信していきます。
皆様のお力になれるはずなので、抑えておいて損はありません。
管理人は現在、プラス収支をキープしているので間違いないです。
サイト名 | グランドスラム |
---|---|
サイトURL | http://g-slam.com/ |
運営会社 | グランドスラム運営事務局 |
責任者名 | 安西充 |
電話番号 | 03-6416-4223 |
メール | info@g-slam.com |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目10番15 |
グランドスラムの口コミや評判・評価・レビュー